

Estación de dosificación de concreto serie PZ
Contacte con nosotros
Número de modelo | PZ25 | PZ35 | PZ50 | PZ75 | PZ100 |
Productividad (m2/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
Volumen del silo (m3) | 3x4.2 | 3×5 | 3×6.5 | 3×8 | 3×15 |
Peso agregado Fan Guo (Kg) | 100-1250 | 100-1875 | 100-2500 | 200-3750 | 300-5000 |
Ciclo de dosificación (S) | <50 | ||||
Error de dosificación (%) | ≤±2 | ||||
Potencia del motor (Kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
La calidad de toda la máquina (Kg) | 4800 | 5030 | 5800 | 7400 | 8500 |
Dimensiones (mm) (Longitud×Ancho×Altura) | 8440 × 2430 × 2660 | 8440 × 2540 × 2820 | 9150 × 2700 × 3010 | 10150 ×3030×3380 | 12000× 3200× 3580 |
Contenido de la página de instrucciones……
Keywords: Estación de dosificación de concreto serie PZ